
Grande volume de exportação de hidróxido de sódio/soda cáustica pérolas 99% usadas na indústria têxtil e de tingimento CAS 1310
Visão geral Descrição do produto COA para soda cáustica: Fotos detalhadas Embalagem e envio Embalagem: Embalado em sacos
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
OverviewInformação básica.
| Modelo NÃO. | soda cáustica |
| Solubilidade | Alcalino Solúvel |
| Capacidade de Ionização | Alcalino Forte |
| Qualidade | Grau Superior |
| Uso | Álcalis Dietéticos, Álcalis Industriais |
| Pureza | 98 minutos |
| Amostra | Livre |
| Usar | Grau Agrícola, Grau Alimentar, Grau Industrial |
| Pacote de Transporte | Embalagem: 25kgs/PP+PE Saco 25mt/20′gp sem palete |
| Especificação | Flocos de 98 minutos |
| Marca comercial | ZHSH |
| Origem | China |
| Código HS | 281511 |
| Capacidade de produção | 5000mt/mês |
Descrição do produto
Descrição do produto| Soda cáustica | |
| Outros nomes | Hidróxido de Sódio |
| Fórmula | NaOH |
| Nº CAS. | 1310-73-2 |
| EINECS NO. | 215-185-5 |
| E | 1823 |
| AULA | 8 |
| Aparência | Soda cáustica branca Flocos ou pérolas |
| Pureza | 96%/98,5%/99% |
| Embalagem | sacos de 25kg pp+pe |
| Aplicativo | Material químico básico, usado como reagentes de alta pureza. Amplamente utilizado na indústria química, metalurgia, fabricação de papel, petróleo, têxtil e indústria química de uso diário. |
COA para soda cáustica:
| Soda cáustica | NaOH(%) | Na2CO3(%) | Nacl(%) | Fe2O3(%) | Embalagem (kg) |
| 96% flocos | 96,0 minutos | 1 máx. | 2 Máx. | 0,01 Máx. | Saco 25KG PP |
| 99% flocos | 99,0 minutos | 0,5 Máx. | |||







6.Washing or chemical peeling of fruits and vegetable.



